Описание Обща площ Цена Статус Повече информация
Апартамент 1 52,92 m2 Продаден виж план
Лофт 2 87 m2 Продаден виж план
Апартамент 3 112,47 m2 188950 Свободен виж план
Апартамент 4 113,25 m2 Продаден виж план
Апартамент 5 111,37 m2 187102 Свободен виж план
Апартамент 6 112,16 m2 Продаден виж план
Апартамент 17 53,10 m2 Продаден виж план
Апартамент 18 112,86 m2 189605 Свободен виж план
Апартамент 19 113,66 m2 Продаден виж план
Апартамент 20 111,77 m2 187774 Свободен виж план
Апартамент 21 112,57 m2 194746 Свободен виж план
Апартамент 30 53,10 m2 Продаден виж план
Апартамент 31 50,19 m2 Продаден виж план
Апартамент 32 112,86 m2 189605 Свободен виж план
Апартамент 33 113,66 m2 196632 Свободен виж план
Апартамент 34 111,77 m2 Продаден виж план
Апартамент 35 112,57 m2 194746 Свободен виж план
Апартамент 46 53,10 m2 Продаден виж план
Апартамент 47 50,19 m2 Продаден виж план
Апартамент 48 112,86 m2 Продаден виж план
Апартамент 49 113,66 m2 Продаден виж план
Апартамент 50 111,77 m2 187774 Свободен виж план
Апартамент 51 112,57 m2 Продаден виж план
Апартамент 62 53,10 m2 Продаден виж план
Апартамент 63 50,19 m2 86828 Свободен виж план
Апартамент 64 112,86 m2 Продаден виж план
Апартамент 65 113,66 m2 Продаден виж план
Апартамент 66 111,77 m2 187774 Свободен виж план
Апартамент 67 112,57 m2 Продаден виж план
Апартамент 78 53,10 m2 Продаден виж план
Апартамент 79 50,19 m2 86828 Свободен виж план
Апартамент 80 111,71 m2 187673 Свободен виж план
Апартамент 81 112,45 m2 Продаден виж план
Апартамент 82 245,06 m2 404349 Свободен виж план
Лофт 7 63,87 m2 Продаден виж план
Лофт 8 64,29 m2 Продаден виж план
Апартамент 9 73,29 m2 Продаден виж план
Апартамент 10 157,61 m2 260056 Свободен виж план
Апартамент 11 75,16 m2 Продаден виж план
Апартамент 22 73,58 m2 Продаден виж план
Апартамент 23 156,91 m2 258901 Свободен виж план
Апартамент 24 75,43 m2 Продаден виж план
Апартамент 36 36,85 m2 Продаден виж план
Апартамент 37 36,16 m2 Продаден виж план
Апартамент 38 73,58 m2 Продаден виж план
Апартамент 39 158,17 m2 260980 Свободен виж план
Апартамент 40 75,43 m2 Продаден виж план
Апартамент 52 36,85 m2 Продаден виж план
Апартамент 53 36,16 m2 Продаден виж план
Апартамент 54 73,58 m2 Продаден виж план
Апартамент 55 158,17 m2 260980 Свободен виж план
Апартамент 56 75,43 m2 Продаден виж план
Апартамент 68 36,85 m2 Продаден виж план
Апартамент 69 36,16 m2 Продаден виж план
Апартамент 70 73,58 m2 Продаден виж план
Апартамент 71 158.17 m2 260980 Свободен виж план
Апартамент 72 75,43 m2 Продаден виж план
Апартамент 83 35,78 m2 Продаден виж план
Апартамент 84 197,87 m2 326485 Свободен виж план
Апартамент 85 144,20 m2 Продаден виж план
Магазин 1 335,79 m2 Продаден виж план
Магазин 2 75,73 m2 Продаден виж план
Магазин 3 80,18 m2 Продаден виж план
Магазин 4 341,07 m2 Продаден виж план
Магазин 5 264,43 m2 Продаден виж план
Магазин 6 126,18 m2 252360 Свободен виж план
Магазин 7 49,43 m2 98 860 Свободен виж план
Магазин 8 38,15 m2 Продаден виж план
Магазин 9 55,88 m2 117 348 Свободен виж план
Магазин 10 59,60 m2 Продаден виж план
Магазин 11 107,25 m2 214500 Свободен виж план
Бистро 282.24 m2 Продаден виж план
Паркомясто 1 30,11 m2 Продаден
Паркомясто 2 30,11 m2 Продаден
Паркомясто 3 30,11 m2 Продаден
Паркомясто 4 27,38 m2 Продаден
Паркомясто 5 27,38 m2 Продаден
Паркомясто 6 30,05 m2 Продаден
Паркомясто 7 31,93 m2 Продаден
Паркомясто 8 31,93 m2 Продаден
Паркомясто 1.1 53,18 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 1.2 53,18 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 1.3 53,18 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 2.1 53,18 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 2.2 53,18 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 2.3 53,18 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 3.1 60,86 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 3.2 60,86 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 3.3 60,86 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 4.1 60,86 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 4.2 60,86 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 4.3 60,86 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 5.1 41,63 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 5.2 41,63 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 5.3 41,63 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 6.1 41,63 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 6.2 41,63 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 6.3 41,63 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 7.1 48,05 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 7.2 48,05 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 7.3 48,05 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 8.1 48,05 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 8.2 48,05 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 8.3 48,05 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 9.1 64,69 Продаден виж план
Паркомясто 9.2 64,69 22000 Свободен виж план
Паркомясто 9.3 64,69 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 10.1 64,69 Продаден виж план
Паркомясто 10.2 64,69 Продаден виж план
Паркомясто 10.3 64,69 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 11.1 41,63 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 11.2 41,63 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 11.3 41,63 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 12.1 41,63 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 12.2 41,63 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 12.3 41,63 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 13.1 48,05 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 13.2 48,05 Продаден виж план
Паркомясто 13.3 48,05 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 14.1 48,05 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 14.2 48,05 Продаден виж план
Паркомясто 14.3 48,05 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 15.1 41,26 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 15.2 41,26 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 15.3 41,26 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 16.1 45,49 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 16.2 45,49 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 16.3 45,49 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 17.1 54,81 Продаден виж план
Паркомясто 17.2 54,81 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 17.3 54,81 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 18.1 44,13 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 18.2 44,13 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 18.3 44,13 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 19.1 38,57 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 19.2 38,57 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 19.3 38,57 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 20.1 44,13 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 20.2 44,13 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 20.3 44,13 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 21.1 39,40 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 21.2 39,40 Продаден виж план
Паркомясто 21.3 39,40 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 22.1 37,80 Продаден виж план
Паркомясто 22.2 37,80 Продаден виж план
Паркомясто 22.3 37,80 Продаден виж план
Паркомясто 23.1 42,26 Продаден виж план
Паркомясто 23.2 42,26 Продаден виж план
Паркомясто 23.3 42,26 Продаден виж план
Паркомясто 24.1 40,65 Продаден виж план
Паркомясто 24.2 40,65 Продаден виж план
Паркомясто 24.3 40,65 Продаден виж план
Паркомясто 25.1 51,88 Продаден виж план
Паркомясто 25.2 51,88 Продаден виж план
Паркомясто 25.3 51,88 Продаден виж план
Паркомясто 26.1 49,89 Продаден виж план
Паркомясто 26.2 49,89 Продаден виж план
Паркомясто 26.3 49,89 Продаден виж план
Паркомясто 27.1 41,62 Продаден виж план
Паркомясто 27.2 41,62 Продаден виж план
Паркомясто 27.3 41,62 Продаден виж план
Паркомясто 28.1 40,03 Продаден виж план
Паркомясто 28.2 40,03 Продаден виж план
Паркомясто 28.3 40,03 Продаден виж план
Паркомясто 29.1 51,88 Продаден виж план
Паркомясто 29.2 51,88 Продаден виж план
Паркомясто 29.3 51,88 Продаден виж план
Паркомясто 30.1 57,90 Продаден виж план
Паркомясто 30.2 57,90 Продаден виж план
Паркомясто 30.3 57,90 Продаден виж план
Паркомясто 31.1 48,05 Продаден виж план
Паркомясто 31.2 48,05 Продаден виж план
Паркомясто 31.3 48,05 Продаден виж план
Паркомясто 32.1.1 72,14 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 32.2.1 72,14 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 32.3.1 72,14 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 32.1.2 72,14 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 32.2.2 72,14 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 32.3.2 72,14 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 33.1.1 96,20 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 33.2.1 96,20 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 33.1.2 96,20 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 33.2.2 96,20 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 33.1.3 96,20 22 000 Свободен виж план
Паркомясто 33.2.3 96,20 22 000 Свободен виж план
Зала 476,75 m2 Продаден
Склад А1 9,43 m2 4 440 Свободен
Склад А2 9,43 m2 4 440 Свободен
Склад А3 9,43 m2 4 440 Свободен
Склад А4 9,43 m2 4 440 Свободен
Склад А5 9,43 m2 4 440 Свободен
Склад А6 9,43 m2 4 440 Свободен
Склад А7 9,43 m2 4 440 Свободен
Склад А8 9,43 m2 4 440 Свободен
Склад А9 9,43 m2 4 440 Свободен
Склад А10 9,43 m2 4 440 Свободен
Склад А11 9,43 m2 4 440 Свободен
Склад А12 9,43 m2 4 440 Свободен
Склад А13 9,43 m2 4 440 Свободен
Склад А14 9,43 m2 4 440 Свободен
Склад А15 9,43 m2 4 440 Свободен
Склад А16 9,43 m2 4 440 Свободен
Склад А17 9,43 m2 4 440 Свободен
Склад А18 9,43 m2 4 440 Свободен
Склад А19 9,43 m2 4 440 Свободен
Склад А20 9,43 m2 Продаден
Склад А21 9,43 m2 Продаден
Склад А22 9,43 m2 Продаден
Склад А23 9,43 m2 Продаден
Склад А24 8,97 m2 Продаден
Склад А25 8,97 m2 Продаден
Склад Б26 10,57 m2 4980 Свободен
Склад Б27 10,15 m2 Продаден
Склад Б28 10,57 m2 Продаден
Склад Б29 10,15 m2 Продаден
Склад Б30 10,57 m2 4 980 Свободен
Склад Б31 10,15 m2 4 788 Свободен
Склад Б32 10,57 m2 4 980 Свободен
Склад Б33 10,15 m2 4 788 Свободен
Склад Б34 10,57 m2 4 980 Свободен
Склад Б35 10,15 m2 4 788 Свободен
Склад Б36 16,35 m2 7 704 Свободен
Склад Б37 15,74 m2 7 416 Свободен
Склад В38 10,40 m2 Продаден
Склад В39 10,40 m2 Продаден
Склад В40 10.40 m2 Продаден
Склад В41 10,40 m2 Продаден
Склад В42 10,40 m2 Продаден
Склад В43 10,40 m2 Продаден
Склад В44 10,40 m2 Продаден
Склад В45 10,40 m2 Продаден
Склад В46 10,40 m2 Продаден
Склад В47 10,40 m2 Продаден
Склад В48 10,40 m2 Продаден
Склад В49 10,40 m2 Продаден
Склад В50 10,40 m2 Продаден
Склад В51 10,40 m2 Продаден
Склад В52 11,97 m2 Продаден
Склад В53 11,97 m2 Продаден